Descripción de Producto
Capacidad & Ventaja:
El equipo | Más de 70 tornos automáticos establece, más de 30 conjuntos tornos CNC, más del 10 se establece el centro de mecanizado CNC, Los conjuntos de más de 200 máquinas de procesamiento secundario. | |||||
Sdp | Consulta de clientes →Comunicación Ingeniería → Análisis de Costos, Análisis de ventas → Presupuesto →al cliente " 1-3 días laborables sólo " Enviar SDP con términos comerciales | |||||
Muestra de decisiones | Muestra el fin → Revisión de ingeniería → Plan de muestreo para el cliente → muestra el seguimiento del estado → Enviar muestras con el Doc. " Herramientas L/T: 2-4 semanas, la muestra de L/T: 2 wks " Continuo seguimiento del estado de la muestra " Documentos completos para la aprobación de la muestra | |||||
La gestión de pedidos | Sistema de CRM → orden abierto Confirmar → acuerdo logístico. " Producción: 2-4 L/T wks " Semanal orden abierto confirmar " Preferido 3PL Servicio a Clientes | |||||
El control de calidad | Certificados: RoHS, ISO9001: 2008, SGS. Cic → IPQC OQC/FQC → → → Los comentarios se quejan de la calidad y formación. Auditoría " Auditoría de la planta y calificada por la famosa empresa " Procedimiento de gestión de calidad estricto con trazabilidad | |||||
Aplicación | La industria aeroespacial/// Marina Metro Moto/ de automoción, instrumentos y medidores de la Oficina equipos electrodomésticos, equipos médicos, las telecomunicaciones, eléctrica y electrónica, detección de incendios, etc. |
Las ventajas | One-Stop solución para los clientes de mecánica Amplia experiencia en pequeño volumen y gran variedad Amplia experiencia en gran volumen 20+ años de experiencia en el campo y los ingenieros de 80+ |
El método de tratamiento | De mecanizado CNC, torneado, fresado, estampado, láminas de metal, general |
Los materiales disponibles | Acero inoxidable, acero al carbono, latón, bronce, hierro, aleación de aluminio, nylon, SPCC, SECC, etc... |
Estándar de materiales | GB, ASTM, EN, DIN, JIS, BS, ANSI, SAE |
La capacidad de procesamiento | De Diámetro: 0, 5mm-500.0mm Longitud: 1, 0 mm-2000mm |
La tolerancia | ± 0.005mm |
Tratamiento de superficie | Anodización, Sandblast, galvanoplastia, recubrimiento de polvo, líquido de la pintura, PVD, Pulido electrolítico, ect. |
Nuestra Capacidad:
2. Garantía de calidad:
3. Proceso de producción:
4. Nuestra ventaja:
5. Aplicación: