Descripción de Producto
Parámetros | ||||||||
El modelo | LZ3015S | |||||||
Área de trabajo | 3000*1500mm | |||||||
Carrera del eje X X | 3020 | |||||||
Carrera EJE Y. | 1520 | |||||||
Carrera del eje Z Z | 150mm | |||||||
La precisión | El eje X, Y la precisión de posicionamiento | ± 0, 02 mm. | ||||||
El eje X, Y la precisión de reposicionamiento | ± 0, 02 mm. | |||||||
La velocidad | El eje X, y un máximo de velocidad de posicionamiento | 169m/min. | ||||||
El eje X, y mayor velocidad máx. | 1G | |||||||
Fuente de alimentación | La fase | 3 | ||||||
La tensión nominal | 380V | |||||||
La frecuencia | 50/60 Hz | |||||||
Grado de protección | IP65 |
Configuraciones | ||||||||
El tema | Nombre | Cantidad | Origen y fabricante | |||||
Fuente láser | ||||||||
1 | 2000W/2500W | 1set | Raycus | |||||
Cabezal láser | ||||||||
1 | (Auto-focus) Cabeza de corte láser de fibra | 1set | RAYTOOLS | |||||
Cuerpo de la máquina | ||||||||
1 | Cuerpo de la máquina | 1set | Láser de LEIZE | |||||
2 | Cremallera de precisión del eje X X | 1set | Taiwán Apex | |||||
3 | Rack precision EJE Y. | 1set | Taiwán Apex | |||||
4 | Guide | 1set | Taiwán HIWIN | |||||
5 | Reductor de gantry | 1set | Japón BEITTO | |||||
6 | Los rodamientos de precisión | 1set | Japón NSK | |||||
7 | Armario de control | 1set | Láser de LEIZE | |||||
8 | Accesorios de la máquina | 1set | Láser de LEIZE | |||||
9 | Los componentes neumáticos | 1set | Japón SMC. | |||||
Componentes del sistema eléctrico | ||||||||
1 | servomotor | 1set | JAPAN YASKAWA | |||||
2 | El contactor& El interruptor de aire | 1set | Francia SCHNEIDER | |||||
3 | Interruptor fotoeléctrico | 1set | Alemania SIEMENS | |||||
4 | El terminal | 1set | Alemania PHOENIX | |||||
5 | La cadena de tanque | 1set | Láser de LEIZE | |||||
Sistema de control& Software | ||||||||
1 | Sistema de control | 1set | CYPCUT | |||||
2 | Software de anidamiento | 1set | CYPCUT | |||||
Accesorios estándar | ||||||||
1 | Enfriadores de precisión | 1set | HANLI(con aire acondicionado). | |||||
Opcional | ||||||||
2 | colector de polvo(opcional) | 1set | Japón USAC |
1. La máquina de corte láser de fibra es adecuado para el acero inoxidable, acero al carbono, acero aleado, resorte de acero, placa de cobre, placa de aluminio, oro, plata, titanio, y otros productos placa de metal.
2. Es ampliamente utilizado en la publicidad, presión alta y baja tensión del armario eléctrico de la producción, maquinaria textil accesorios de electrodomésticos, automóviles, maquinaria, los ascensores eléctricos, accesorios, piezas de la bobina de primavera, la línea de metro de piezas, y otras industrias.
> Mayor rendimiento, menor consumo
La eficiencia de la máquina de corte láser de fibra es de 10 veces mayor que la misma potencia de la máquina de corte láser de CO2 y 5 veces mayor que la máquina de corte láser YAG. El consumo de energía es sólo 1/6 de la máquina de corte láser YAG.
> Una mayor tasa de conversión fotoeléctrica
Más estable, optimizado el módulo de conversión fotoeléctrica puede llegar a un 30%, un mayor incremento de la media de 20%-25%. La duración de la fuente de láser es más de 10, 0000 horas con toda la potencia de corte de alta velocidad de trabajo.
> Mayor precisión de corte
Mayor velocidad de corte. Micras de corte de nivel, el pórtico de tipo doble estructura de la unidad, HT250 cama de hierro fundido, aluminio de aviación de tercera generación de haz de aleación de magnesio, el sistema de transmisión de clase mundial, el autoenfoque de la cabeza de corte por láser, puede soportar la aceleración de 2, 5G.
> Fácil de usar, diseñado con estándares ergonómicos
Control profesional y anidar el software fácil de aprender y operar como conducir el coche, siempre y cuando cumpla con la guía. Armario de control integrado, todos los órganos de la máquina están diseñados según DIN EN ALEMANIA.