Descripción de Producto
| Material y el informe de prueba | ||
| Metal | El aluminio | 2024 5052 Aluminio Aluminio Aluminio 6061-T6 |
| Aluminio Aluminio Aluminio 6063 7075 MIC 6 | ||
| Acero Stainlesss | SUS303,SUS304,SS316,ss316L | |
| UNS S32304 UNS S32003 UNS S31803 UNS S32205 | ||
| UNS S32760 UNS S32750 UNS S32550 UNS S32707 UNS S33207 | ||
| El acero | 12L14 4140 1018 1045 12L14 4130 4142 ,O1 Herramienta de acero, | |
| El titanio | D2 Herramienta de acero,A36 aleación 1008 ,42 | |
| El latón | Los grados 1 a 4 Grado 5 Grado 9 | |
| El cobre | 260, C360,H59,H60,H62,H63,H65,H68,H70 | |
| Bronce fosforado. | ||
| El bronce | C932 | |
| La fibra de carbono | ||
| El PTFE | Politetrafluoretileno (PTFE) | |
| El plástico | Acetal | (Polyoxymethylene (POM) [Delrin] |
| PEEK | El policarbonato | |
| El poliestireno | De Éter de poliéter cetona | |
| El Nylon | ||
| ABS | ||
| El PVC | ||
| Acrílico | ||
| G-10 Garolite Fibra de vidrio. | ||
| Resultado acabado | ||
| Como mecanizadas | El borde afilado y rebabas será retirado | |
| Cordón Blast | La parte izquierda, con una superficie lisa, de aspecto mate | |
| De aluminio anodizado | El tipo II crea un acabado resistente a la corrosión. Las partes pueden ser anodizados en diferentes colores, claro, Negro, rojo y oro son más comunes y generalmente está asociado con el aluminio. | |
| Tipo III es más gruesa y crea una capa resistente al desgaste, además de la resistencia a la corrosión Visto con el tipo II. | ||
| Capa de polvo | Este es un proceso donde la pintura en polvo pulverizado en una parte, que luego se cuecen en horno. Esto crea un fuerte desgaste, y a la corrosión resistente capa que es más duradero que el estándar Los métodos de pintura. Una amplia variedad de colores disponibles para crear la deseada estética. | |
| Personalizar | Cotact nosotros a través de correo electrónico, skype, whatsapp. Veremos en un proceso de acabado para ti. | |
| Otros | ||
| La tolerancia | +/-0.005mm | |
| plazo de entrega | 1-2 semanas para las muestras,3-4 semanas para la producción en masa | |
| Dibujo aceptado | Solid Works,Pro/Engineer, DXF, DWG de AutoCAD(PDF) | |
| Los plazos de pago | Garantía de comercio, la TT/Paypal/WestUnion | |






1. P: ¿Qué es el proceesing para el presupuesto ?
R: Podemos citar los formatos 3D como IGS,STP,PARASOLID etc y dibujos en 2D.
El precio de cotización a los clientes después obtuvo el 2d o 3d dibujos dentro de 2 horas.
2. P: ¿Cómo es el siguiente ?
R: le enviaremos el costo para usted y obtener su confirmaciones para el presupuesto.
3. Q: ¿cuál es el software se utiliza para el procedimiento
R: hacemos el programa 3D con Pro-Engineer,UGS,SOLIDWORKS,MASTERCAM etc ;
4. P: ¿Qué es el tipo de máquinas para fabricar por favor ?
R: Manufatured de mecanizado CNC,corte por láser, inyección de estampación ,así como los archivos de piezas diferentes ;
5. P: ¿los tratamientos de superficie por favor ?
R: Sí, seguro . hacemos los tratamientos de superficie, por ejemplo ; cromado, recubrimiento de polvo,Anodizado,
El grabado láser, así como la pintura .
6. Q: ¿Cuál es el control de calidad antes de que el envío?
R: Tenemos el departamento de control de calidad para el control de calidad antes del envío.
7. Q: ¿Cuánto tiempo puede ser la entrega ?
R: Entrega de 7-50días que depende de las partes ; 